مفهوم – مراجعة هاتف Nokia Lumia 930 وشرح لكافة المزايا والمواصفات والسعر.
شاهد المواصفات كاملة والمراجعة بالفيديو:
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أبريل ,2014 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2014، يوليو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 137 × 71 × 9.8 مم |
الوزن | 167 جرام |
الشاشة | |
النوع | اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | ClearBlack display |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | Dolby Headphone sound enhancement |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 20 ميجا، 4992 × 3744 بكسل، وبصريات كارل زايس، وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، LED فلاش مزدوج |
مميزات | 1/2.5′ حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل، وتكنولوجيا PureView، والتقاط المزدوج، وضع العلامات الجغرافية، وكشف الوجه، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و وضوء الفيديو وتسجيل صوت استريو |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.2 ميجا , بجودة 720p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز فون 8.1 |
نوع المعالج | Snapdragon Qualcomm 800 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لايدعم |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لايدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2420 mAh مللي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | يصل الي 432 ساعة |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 11 ساعه و 30 دقيقه في الجيل الثاني و 15 ساعة و 30 دقيقه في الجيل الثالث |
سعر الموبايل |
|
فى مصر | 4500 جنيه اخر تحديث : 2015/02/09 |
فى السعودية | 1900 ريال اخر تحديث : 2015/04/18 |