كم عدد محافظات الجزائر واسمائهم؟

مفهوم – كم عدد محافظات الجزائر واسمائهم؟

الجواب:

الجزائر هي أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، والعاشر عالميا، والاسم الرسمي للجزائر هو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تبلغ عدد المحافظات أو الولايات 48 محافظة.

تقع الجزائر في شمال غرب القارة الأفريقية، تطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشّرق تونس وليبيا ومن الجنوب مالي والنيجر ومن الغرب المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية وموريتانيا.

صورة معبرة عن الجزائر

قائمة ولايات الجزائر حسب المساحة
الترتيب الاسم

 

المساحة النسبة
ولاية تمنراست 557,906 كم² 23.42%
ولاية أدرار 427,368 كم² 17.94%
ولاية إليزي 284,618 كم² 11.94%
ولاية ورقلة 211,980 كم² 8.90%
ولاية بشار 162,200 كم² 6.81%
ولاية تيندوف 159,000 كم² 6.68%
ولاية غرداية 86,105 كم² 3.61%
ولاية البيض 78,870 كم² 3.31%
ولاية الجلفة 66,415 كم² 2.79%
10º ولاية الوادي 54,573 كم² 2.29%
11º ولاية النعامة 29,950 كم² 1.26%
12º ولاية الأغواط 25,057 كم² 1.05%
13º ولاية بسكرة 20,986 كم² 0.88%
14º ولاية تيارت 20,673 كم² 0.87%
15º ولاية المسيلة 18,718 كم² 0.79%
16º ولاية تبسة 14,227 كم² 0.60%
17º ولاية باتنة 12,192 كم² 0.51%
18° ولاية خنشلة 9,811 كم² 0.41%
19° ولاية ميلة 9,375 كم² 0.39%
20° ولاية سيدي بلعباس 9,150 كم² 0.38%
21° ولاية تلمسان 9,061 كم² 0.38%
22° ولاية المدية 8,866 كم² 0.37%
23° ولاية أم البواقي 7,638 كم² 0.32%
24° ولاية سعيدة 6,764 كم² 0.28%
25° ولاية سطيف 6,504 كم² 0.27%
26° ولاية معسكر 5,941 كم² 0.24%
27° ولاية عين الدفلى 4,897 كم² 0.21%
28° ولاية غليزان 4,870 كم² 0.20%
29° ولاية الشلف 4,791 كم² 0.20%
30° ولاية سوق أهراس 4,541 كم² 0.19%
31° ولاية البويرة 4,439 كم² 0.19%
32° ولاية برج بوعريريج 4,115 كم² 0.17%
33° ولاية قالمة 4,101 كم² 0.17%
34° ولاية سكيكدة 4,026 كم² 0.17%
35° ولاية الطارف 3,339 كم² 0.14%
36° ولاية بجاية 3,268 كم² 0.14%
37° ولاية تيسمسيلت 3,152 كم² 0.13%
38° ولاية تيزي وزو 2,958 كم² 0.12%
39° ولاية جيجل 2,577 كم² 0.11%
40° ولاية عين تموشنت 2,379 كم² 0.11%
41° ولاية قسنطينة 2,187 كم² 0.09%
42° ولاية مستغانم 2,175 كم² 0.09%
43° ولاية تيبازة 2,166 كم² 0.09%
44° ولاية وهران 2,121 كم² 0.09%
45° ولاية بومرداس 1,591 كم² 0.07%
46° ولاية البليدة 1,478 كم² 0.06%
47° ولاية عنابة 1,439 كم² 0.06%
48° ولاية الجزائر 809 كم² 0.03%
المجموع 2,381,741 كم² 100%

Algeria, administrative divisions (+northern) - Nmbrs (geosort) - monochrome.svg

شاركها

اترك تعليقاً