مفهوم – مراجعة هاتف Microsoft Lumia 540 Dual SIM وشرح لكافة المزايا والمواصفات والسعر.
شاهد المواصفات كاملة والمراجعة بالفيديو:
سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، أبريل |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، مايو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 144 × 73.7 × 9.4 مم |
| الوزن | 152 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة، 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | 1/4 ‘ حجم الاستشعار، ووضع العلامات الجغرافية |
| الفديو | يدعم , بجودة 480p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل و بجودة 480p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز موبايل الاصدار 8.1 مع Lumia Denim |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 200 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 302 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | البرتقالي والأبيض والأسود والرمادي والأزرق |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2200 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 576 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 576 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 26 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 15 ساعه في الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 81 ساعه |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 149 دولار |
| السعودية | 149 دولار |

